Matériel: | |
---|---|
USD / tonne: | |
Quantité: | |
· Qualité: série 300
· Norme: ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS
· Longueur: 2438 mm, 3000 mm ou au besoin
· Épaisseur: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 2000 mm
· Largeur: 0,3 mm à 3,0 mm
· Lieu d'origine: Jiangsu, Chine (continentale)
· Numéro de modèle: 201,304,304L, 310S, 316,316L, 321,430,
· Type: laminé à chaud laminé à froid
· Application: architecture, construction, bâtiment, ustensiles de cuisine
· Certification: BV IBR ISO ROHS SGS
· Surface: 2B, BA, 4K, 8K, HL et couvercle en PVC
Détails de l'' emballage: | Emballage navigable standard (plastique et bois) ou selon les demandes du client. |
Détail de livraison: | 7-20 jours, principalement décidés par la quantité de la commande |
Article | Matériel | spécification |
Tôle / plaque d'acier 316Series Stainlee | 316L / 2B | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1000 mm Longueur: ≥6000 mm |
316L / NO. 1 | ||
316Ti | ||
317L | ||
317L | ||
Tôle / plaque d'acier Stainlee série 304 | 304 / 2B | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1000 mm Longueur: ≥6000 mm |
304 / NO. 1 | ||
304L / NO. 1 | ||
Tôle / plaque d'acier inoxydable de la série 321 | 321 / 2B | Épaisseur: 0,4-60 mm Largeur: ≥1000 mm Longueur: ≥6000 mm |
321 / NO. 1 | ||
Tôle / plaque d'acier Stainlee série 200 | 201 / 2B | Épaisseur: 0,4-12 mm Largeur: ≥1000 mm Longueur: ≥6000 mm |
Tôle / plaque d'acier Stainlee série 400 | 409L | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1000 mm Longueur: ≥6000 mm |
410L | ||
430 | ||
430LX | ||
443 | ||
436L / 439/444/441 | ||
Tôle / plaque d'acier Diamond Stainlee | 304 / 316L | |
Tôle / plaque d'acier duplex Stainlee | S31803 S32205 | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1000 mm Longueur: ≥6000 mm |
S31803 S32205 | ||
S32304 | ||
S32304 | ||
S32750 | ||
S32101 | ||
Tôle / plaque d'acier inoxydable résistante à la chaleur | 310S / 2B | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1500 mm Longueur: ≥6000 mm |
310S / NO. 1 | ||
1Cr25Ni20Si2 | ||
309S / 2B | ||
309S / NO. 1 | ||
1Cr20Ni14Si2 | ||
253MA / S30815 | ||
Tôle / plaque d'acier austénitique Stainlee | 904L | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1500 mm Longueur: ≥6000 mm |
Tôle / plaque en acier inoxydable | C276 | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1500 mm Longueur: ≥6000 mm |
400 (N04400) | ||
625 (N06625) | ||
600 (N06600) | ||
800 / 800H / 800HT | ||
825 (N08825) | ||
Tôle / plaque d'acier Titaniumtim Stainlee | TA2 / Gr2 | Épaisseur: 0,4-40 mm Largeur: ≥1500 mm Longueur: ≥6000 mm |
Compasition chimique
Composition chimique typique | ||||
% | 304 | 304L | 310 s | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0.8 | 0.08 |
Mn | 0-2,0 | 0-2,0 | 2.00 | 2.00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0,05 | 0-0,05 | 0.035 | 0.035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0.030 | 0.03 |
Cr | 17,5-19,5 | 17,5-19,5 | 24,0-26,0 | 17,0-19,0 |
Ni | 8-10,5 | 8-10,5 | 19,0-22,0 | 9,0-12,0 |
Mo | ||||
TI | 5 × C% | |||
Fe | Équilibre | Équilibre |
Application
Classification des noms | Applications |
Bobine d'acier inoxydable | Ustensiles de cuisine, lave-vaisselle, fours, hottes, réfrigérateurs |
Tôle d'acier inoxydable | Automobile, construction, traitement chimique, équipement |
Bande d'acier inoxydable | Matériaux de construction, Éviers de cuisine / couverts, Bains, Ascenseurs |
Bande de précision en acier inoxydable | Coque extérieure de téléphone portable et pièces automobiles |
Feuille d'acier inoxydable | Appareils de cuisine et dispositifs médicaux
|
le contenu est vide!